Цена от 765 000 ₽
2-х местный / Передний привод / Двигатель 3 кВт 48 В / Один заряд - 65 км
Elcar 5E-TIGARBO 2 Tricycle доставит своим владельцам незабываемое удовольствие от управления и скоростной езды. Трицикл обладает уникальным дизайном, прост в управлении и имеет все необходимое на своем борту для длительных поездок. Электрокар отвечает всем требованием безопасности, сочетая в себе роскошный дизайн и надежную конструкцию.
Базовая комплектация:
Экстерьер
- Цвет кузова – белый
- Цвет каркаса – черный
- Цвет крыши – белый
- Цвет зеркал – черный
- Лобовое стекло триплекс
- Передняя щетка стеклоочистителя
- Дневные ходовые огни
- LED оптика ближнего и дальнего света
- Боковые зеркала заднего вида
- Легкосплавные диски R13” модель Desing X1
- Летние шины 160/60 R13” Viatti Strada Asimmetriсo
Интерьер
- Цвет парприза – черный
- Цвет обивки сидений – серый
- Трехточечные автоматические ремни безопасности
- Цвет ремней безопасности – черный
- Многофункциональная приборная панель
- Зеркало заднего вида
- Ручка безопасности пассажиров
- Обивка сидений из эко-кожи
- Подлокотник для водителя и пассажиров
- Перчаточный ящик
Сервисная информация
- Круиз-контроль
- Электрический стояночный тормоз
- Встроенное зарядное устройство
- Зарядка от бытовой электросети 220 В
- Звуковой сигнал (клаксон)
- Установка ограничителя скорости
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Гарантия 36 месяцев
Дополнительные опции:
Экстерьер
- Цвет кузова – в ассортименте
- Цвет каркаса – в ассортименте
- Цвет крыши – в ассортименте
- Цвет зеркал – в ассортименте
- Цвет задней части – в ассортименте
- Мягкие двери
- Жесткие двери
- R14” легкосплавные диски — в ассортименте
- Проблесковый маяк LED
- Подсветка днища LED RGB
- Тент-чехол стояночный
Интерьер
- Автомагнитола с Bluetooth
- Цвет парприза – в ассортименте
- Цвет обивки сидений – в ассортименте
- Цвет ремней безопасности – в ассортименте
- Логотипы на ремне безопасности
- Комплект дополнительных подлокотников сиденья
- Заднее остекление
- Видеорегистратор с камерой заднего вида
Техническая часть
- Двигатель 72 В / 5 кВт
- Трансмиссия для горной местности
- 4х поршневая тормозная система
- Электрический усилитель руля
- Комплект телеметрии
- Солнечная панель для зарядки F-charging
- Зарядная станция Enel X Juice Box
Основные параметры и характеристики электромобиля Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle
| Общие данные | ||
|---|---|---|
| Тип транспортного средства в России | Трицикл | |
| Тип транспортного средства в Европе и США | Низкоскоростное транспортное средство — Low Speed Vehicle (LSV) | |
| Количество мест | 2 | |
| Положения руля | Слева | |
| Страна производитель | Россия | |
| Выпуск с | 2018 года | |
| Шасси | ||
| Рама | Пространственная алюминиевая рама Alu-F с дополнительным защитным покрытием | |
| Кузовные элементы | ABS пластик | |
| Рулевое управление | Самокомпенсирующая рулевая рейка | |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с шаровыми опорами и амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Независимая пружинная | |
| Двигатель | ||
| Количество электродвигателей | 1 | |
| Электродвигатель | Golden Motor | |
| Тип электродвигателя | Бесщeточный постоянного тока с воздушным охлаждением | |
| Напряжение электродвигателя | 48 В | |
| Мощность электродвигателя (номинальная) | 3 кВт|4,1 л.с. | |
| Мощность электродвигателя (пиковая) | 6 кВт|8,2 л.с. | |
| Крутящий момент (номинальный) | 10 Н*м | |
| Крутящий момент (пиковый) | 25 Н*м | |
| Блок управления двигателем | Синусный контроллер Golden Motor | |
| Постоянный ток | ||
| Максимальный фазный ток | ||
| Аккумуляторная батарея | ||
| Модель аккумулятора | Delta Battery GEL 12-100 | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный гелиевый, (AGM+GEL), необслуживаемый | |
| Количество аккумуляторных батарей | 4 шт | |
| Общая емкость аккумуляторных батарей | 100 A*ч | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип КПП | Передний и задний ход | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
| Задние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
| Ручной тормоз | Гидравлический на переднюю и заднюю оси | |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 30 км/ч|18,7 миль/ч | |
| Максимальная скорость задней передачи | ||
| Запас хода на одном заряде | 65 км (в зависимости от скорости, рельефа, погоды и т.д.) | |
| Тип сети для зарядки | Бытовая, 220 В | |
| Время полной зарядки аккумуляторов | До 7 часов | |
| Радиус поворота (внешний круг) | 4300 мм|169,3″ | |
| Преодолеваемый подъем, не более | 25 % | |
| Напряжение электрооборудования бортовой сети | 12 В | |
| Размеры | ||
| Длина | 2900 мм|114,2″ | |
| Ширина (без зеркал) | 1420 мм|55,9″ | |
| Ширина (включая зеркала) | 1620 мм|63,8″ | |
| Высота | 1850 мм|72,8″ | |
| Клиренс | 200 мм|7,9″ | |
| Колесная база | 1940 мм|76,4″ | |
| Колея передних колес | 1165 мм|45,9″ | |
| Колея задних колес | 260 мм|10,2″ | |
| Размер шин | 160/60/R13 | |
| Размер дисков | 5,5Jx13 | |
| Масса | ||
| Сухая масса (без батареи) | 465 кг|1025,3 lbs. | |
| Масса (батареи) | 135 кг|297,7 lbs. | |
| Снаряженная масса | 600 кг|1323 lbs. | |
| Грузоподъемность | 160 кг|352,8 lbs. | |
| Полная масса | 760 кг|1675,8 lbs. | |








