Сравнение аккумуляторов Li-Ion и LiFePo4 (ЭКСПЛУАТАЦИЯ)
хуже /
средне /
лучше
| Характеристика | Li-Ion | LiFePo4 |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон и зимняя эксплуатация | от −20 до +40 °С При −10 °С теряет ~75% энергии |
от −20 до +50 °С При −10 °С теряет ~25% Эффективна круглый год |
| Безопасность | Высокая опасность при несоблюдении требований эксплуатации | безопасна |
| Время зарядки от 0 до 80% | 4–8 часов (3 А) | 1 час (10 А). Очень быстрая зарядка. Возможность использовать меньше АКБ на велопарк. |
| Стабильность разряда | Меньший ток отдачи на 50% ёмкости АКБ | Неизменный ток отдачи до 90% ёмкости АКБ |
| Вес АКБ (48 В 12 А·ч) | 4,5 кг | 6,1 кг |
| Габариты | компактные | средние (+50% к Li-Ion) |
| Цена | оптимальная | высокая |
Сравнение аккумуляторов Li-Ion и LiFePo4 БЕЗОПАСНОСТЬ
| Характеристика | Li-Ion | LiFePo4 |
|---|---|---|
| Лёгкое физическое повреждение (падение, удар) | может привести к возгоранию (до 900 °С) | без последствий |
| Сильное физическое повреждение (протыкание) | гарантированное возгорание (до 900 °С) | обычно задымление, хлопок клапана, выделение тепла* |
| Перезаряд | может привести к пожару (до 900 °С) | без последствий |
| Короткое замыкание (в т.ч. подтопление) | может привести к пожару (до 900 °С) | без последствий* |
| Возможность тушения | не тушится обычными средствами пожаротушения | не горит* |
* При одновременном повреждении большого количества ячеек возможно возгорание без цепной реакции, как у Li-Ion.