Цена от 915 000 ₽
4-х местный / Грузовой кузов / Передний привод / Двигатель 5 кВт 72 В / Один заряд - 65 км
Электромобиль Elecar 5E-TIGARBO 4 Cabrio является одним из ярких электрокаров модельной линейки электромобилей торговой марки TIGARBO. Подходит для эксплуатации в коттеджных поселках и экологически чистых зонах. Роскошный дизайн, надежная конструкция, высококачественные и проработанные детали, все эти качества сочетает в себе электромобиль премиум класса Elecar 5E-TIGARBO 4 Cabrio. Такая модель станет элитным и необычным подарком для успешных и состоятельных людей.
Базовая комплектация:
Экстерьер
- Цвет кузова – белый
- Цвет каркаса – черный
- Цвет зеркал – черный
- Цвет задней части – некрашеный алюминий
- Лобовое стекло триплекс
- Дневные ходовые огни
- LED оптика ближнего и дальнего света
- Боковые зеркала заднего вида
- Легкосплавные диски R14” модель Desing X1
- Летние шины 185/60 R14” Viatti Strada Asimmetriсo
- Грузовая часть с неоткидным бортом
Интерьер
- Цвет парприза – черный
- Цвет обивки сидений – серый
- Многофункциональная приборная панель
- Обивка сидений из эко-кожи
- Перчаточный ящик
Сервисная информация
- Круиз-контроль
- Стояночный тормоз
- Встроенное зарядное устройство
- Зарядка от бытовой электросети 220 В
- Звуковой сигнал (клаксон)
- Установка ограничителя скорости
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Гарантия 36 месяцев
Дополнительные опции:
Экстерьер
- Цвет кузова – в ассортименте
- Цвет каркаса – в ассортименте
- Цвет зеркал – в ассортименте
- Цвет задней части – в ассортименте
- R14” и R16” легкосплавные диски — в ассортименте
- Подсветка днища LED RGB
- Тент-чехол стояночный
- Оснащение задней части – в ассортименте
Интерьер
- Автомагнитола с Bluetooth
- Цвет парприза — в ассортименте
- Цвет обивки сидений — в ассортименте
Техническая часть
- Двигатель 72 В / 10 кВт
- Привод 4х4
- Трансмиссия для горной местности
- 4х поршневая тормозная система
- Электрический усилитель руля
- Комплект телеметрии
- Пневмоподвеска
Основные параметры и характеристики электромобиля Elecar 5E-TIGARBO 4 Cabrio
| Общие данные | ||
|---|---|---|
| Тип транспортного средства в России | Квадрицикл | |
| Тип транспортного средства в Европе и США | Низкоскоростное транспортное средство — Low Speed Vehicle (LSV) | |
| Количество мест | 4 | |
| Положения руля | Слева | |
| Страна производитель | Россия | |
| Выпуск с | 2018 года | |
| Шасси | ||
| Рама | Пространственная алюминиевая рама Alu-F с дополнительным защитным покрытием | |
| Кузовные элементы | ABS пластик | |
| Задняя часть | Рифленый алюминий | |
| Рулевое управление | Самокомпенсирующая рулевая рейка | |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с шаровыми опорами и амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Независимая пружинная | |
| Двигатель | ||
| Количество электродвигателей | 1 | |
| Электродвигатель | Golden Motor | |
| Тип электродвигателя | Бесщeточный постоянного тока с воздушным охлаждением | |
| Напряжение электродвигателя | 72 В | |
| Мощность электродвигателя (номинальная) | 5 кВт|6,8 л.с. | |
| Мощность электродвигателя (пиковая) | 7,5 кВт|10,2 л.с. | |
| Крутящий момент (номинальный) | 14 Н*м | |
| Крутящий момент (пиковый) | 24 Н*м | |
| Блок управления двигателем | Синусный контроллер Golden Motor | |
| Постоянный ток | 100 А | |
| Максимальный фазный ток | 300 А | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Модель аккумулятора | Delta Battery GEL 12-100 | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный гелиевый, (AGM+GEL), необслуживаемый | |
| Количество аккумуляторных батарей | 6 шт. | |
| Общая емкость аккумуляторных батарей | 100 А*ч | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип КПП | Передний и задний ход | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
| Задние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
| Ручной тормоз | Гидравлический на переднюю ось | |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 25 км/ч|15,5 миль/ч | |
| Максимальная скорость задней передачи | ||
| Запас хода на одном заряде | 65 км (в зависимости от скорости, рельефа, погоды и т.д.) | |
| Тип сети для зарядки | Бытовая, 220 В | |
| Время полной зарядки аккумуляторов | До 7 часов | |
| Радиус поворота (внешний круг) | 5200 мм|204,7″ | |
| Преодолеваемый подъем, не более | 25 % | |
| Напряжение электрооборудования бортовой сети | 12 В | |
| Размеры | ||
| Длина | 3890 мм|153,1″ | |
| Ширина (без зеркал) | 1420 мм|55,9″ | |
| Ширина (включая зеркала) | 1620 мм|63,8″ | |
| Высота | 1370 мм|53,9″ | |
| Клиренс | 200 мм|7,9″ | |
| Колесная база | 2665 мм|104,9″ | |
| Колея передних колес | 1165 мм|45,9″ | |
| Колея задних колес | 1210 мм|47,6″ | |
| Размер шин | 185/60/R14 | |
| Размер дисков | 6Jx14 | |
| Масса | ||
| Сухая масса (без батареи) | 530 кг|1168,7 lbs. | |
| Масса (батареи) | 200 кг|441 lbs. | |
| Снаряженная масса | 730 кг|1609,7 lbs. | |
| Грузоподъемность | 350 кг|771,8 lbs. | |
| Масса перевозимого груза (в кузове) | 75 кг|165,4 lbs. | |
| Полная масса | 1080 кг|2381,4 lbs. | |








